
Kali ini anda aka mengetahui isu tentang Biodata Lengkap Gronya Somerville Pemain Bulu Tangkis Australia. Wanita yang lahir 10 Mei 1995 ini ialah pemain bulu tangkis profesional asal Australia yang berspesialisasi dalam ganda putri. Somerville, lahir dari seorang ibu Inggris dan dari ayah keturunan Cina, ia menjadi populer ketika terungkap bahwa beliau ialah keturunan dinasti Qing yaitu seorang reformis politik terkemuka, Kang Youwei. Saat ini beliau sedang berguru ilmu olahraga di Universitas Victoria.
Biodata Lengkap Gronya Somerville Pemain Bulu Tangkis Australia
Nama Lengkap: Gronya Somerville
Atlet: Pemain Bulutangkis Australia
Tempat Tanggal Lahir: Australia, Melbourne, 10 Mei 1995
Profesi: Pemain Bulutangkis Australia
Karier: Pemain Bulutangkis Australia
Berat Badan: 62 kg (137 lb)
Tinggi Badan: 1.71m (5 ft 7 in)
Tangan aktif: Kanan
Keterampilan Somerville yang Istimewa ini sudah terlihat ketika jadwal identifikasi talenta bulutangkis yang ia hadiri sehabis mendapatkan isu dari guru sekolah dasar ketika ia berusia sekitar 12 atau 13 tahun lalu. Lahir di Melbourne pada tahun 1995, Somerville pertama kali menarik perhatian media selain alasannya ia perempuan cantik, ia juga merupakan pemain muda pada tahun 2012 di Piala Uber di Propinsi Hubei, Tiongkok tengah.

Dia juga pernah mendapatkan medali emas di Kejuaraan Bulutangkis Oseania pada tahun 2014 dalam jadwal ganda putri dan tim campuran. Partnernya dikala ini ialah Setyana Mapasa seorang pemain bulutangkis anggun di nomor ganda putri dan Matthew Chau di nomor ganda campuran. Dia mewakili negaranya di Pesta Olahraga Persemakmuran 2014 di Glasgow, Skotlandia.
Bersama dengan Mapasa, mereka juga tidak mau kalah dan berhasil memenangkan gelar Grand Prix pertama di Australia pada tahun 2016 lalu, sehabis memenangkan Kanada Open. Mereka juga memenangkan Belanda Terbuka di tahun yang sama. Pada tahun 2017, ia dan Mapasa memenangkan gelar ganda putri di Kejuaraan Oceania, dan perak dalam jadwal adonan ganda bermitra dengan Joel Findlay.
Berikut ini beberapa penghargaan yang ia dapatkan selama berkiprah selama menjadi atlet bulutangkis.
Penghargaan
Oceania Championships
Women's doubles Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
2018 | Eastlink Badminton Stadium, Hamilton, New Zealand | Setyana Mapasa | Leanne Choo Renuga Veeran | 21–14, 22–20 | Gold |
2017 | Salle Anewy, Nouméa, New Caledonia | Setyana Mapasa | Tiffany Ho Joy Lai | 16–21, 21–18, 21–14 | Gold |
2016 | Punaauia University Hall, Papeete, Tahiti | Melinda Sun | Tiffany Ho Jennifer Tam | 17–21, 21–19, 20–22 | Silver |
2015 | X-TRM North Harbour Badminton Centre, North Harbour, New Zealand | Leanne Choo | Talia Saunders Jennifer Tam | 21–14, 21–11 | Gold |
2014 | Ken Kay Badminton Hall, Ballarat, Australia | Jacqueline Guan | Jacinta Joe Louisa Ma | 21–14, 21–17 | Gold |
Mixed doubles Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
2017 | Salle Anewy, Nouméa, New Caledonia | Joel Findlay | Sawan Serasinghe Setyana Mapasa | 19–21, 9–21 | Silver |
2015 | X-TRM North Harbour Badminton Centre, North Harbour, New Zealand | Matthew Chau | Oliver Leydon-Davis Danielle Tahuri | 15–21, 21–19, 14–21 | Bronze |
2014 | Ken Kay Badminton Hall, Ballarat, Australia | Raymond Tam | Oliver Leydon-Davis Susannah Leydon-Davis | 19–21, 19–21 | Bronze |
2012 | Ken Kay Badminton Hall, Ballarat, Australia | Ross Smith | Glenn Warfe Leanne Choo | 11–21, 17–21 | Bronze |
BWF Grand Prix
The
BWF Grand Prix has two level such as Grand Prix and Grand Prix Gold. It is a series of bulu tangkis tournaments, sanctioned by Badminton World Federation (BWF) since 2007.
Women's doubles Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
2016 | Dutch Open | Setyana Mapasa | Gabriela Stoeva Stefani Stoeva | 17–21, 21–17, 21–16 | Winner |
2016 | Canada Open | Setyana Mapasa | Heather Olver Lauren Smith | 21–15, 21–16 | Winner |
- BWF Grand Prix Gold tournament
- BWF Grand Prix tournament
BWF International Challenge/Series
Women's doubles Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
2017 | Nouméa International | Setyana Mapasa | Tiffany Ho Joy Lai | 21–11, 21–8 | Winner |
2016 | Brazil International | Setyana Mapasa | Chisato Hoshi Naru Shinoya | 13–21, 19–21 | Runner-up |
2015 | Italian International | Setyana Mapasa | Gabriela Stoeva Stefani Stoeva | 19–21, 21–18, 6–13 Retired | Runner-up |
2015 | Norwegian International | Setyana Mapasa | Amanda Madsen Isabella Nielsen | 21–5, 21–13 | Winner |
2015 | Sydney International | Setyana Mapasa | Jongkongphan Kittiharakul Rawinda Prajongjai | 13–21, 5–21 | Runner-up |
2015 | Maribyrnong International | Setyana Mapasa | Hsuan-Yu Wendy Chen Shu Yu-lin | 20–22, 17–21, 21–18 | Winner |
2015 | Auckland International | Setyana Mapasa | Pan Tzu-chin Tsai Hsin-yu | 21–9, 21–5 | Winner |
2015 | Waikato International | Setyana Mapasa | Ruwindi Serasinghe Alice Wu | 21–13, 21–10 | Winner |
2014 | Auckland International | Leanne Choo | Chang Ching-hui Chang Hsin-tien | 11–6, 8–11, 10–11, 9–11 | Runner-up |
Mixed doubles Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
2015 | Turkey International | Matthew Chau | Robert Mateusiak Nadiezda Zieba | 12–21, 13–21 | Runner-up |
2015 | Waikato International | Matthew Chau | Sawan Serasinghe Setyana Mapasa | 13–21, 17–21 | Runner-up |
2013 | Auckland International | Raymond Tam | Ross Smith Renuga Veeran | 16–21, 12–21 | Runner-up |
Itulah beberapa isu tentang Biodata Lengkap Gronya Somerville Pemain Bulu Tangkis Australia biar bermanfaat, terimakasih.
Sumber http://skinnyfangirl.blogspot.com/